设复数z满足|z-i|~2-|z+1|~2=0,那么在复平面内,复数z对应的点所构成的图形

来源:学生作业帮助网 编辑:作业帮 时间:2024/05/01 21:09:31
设复数z满足|z-i|~2-|z+1|~2=0,那么在复平面内,复数z对应的点所构成的图形

设复数z满足|z-i|~2-|z+1|~2=0,那么在复平面内,复数z对应的点所构成的图形
设复数z满足|z-i|~2-|z+1|~2=0,那么在复平面内,复数z对应的点所构成的图形

设复数z满足|z-i|~2-|z+1|~2=0,那么在复平面内,复数z对应的点所构成的图形
|z-i|~2-|z+1|~2=0
so |z-i|~2=|z+1|~2
因为模>=0
so |z-i|=z+1|
so 复数z对应的点表示到两点(0,1)和(-1,0)的距离相等.
所以是这两点的垂直平分线.